Die bezaubernde Villa Theona, geführt von Ziza Tomic, mit privatem Pool, bietet einen wundervollen Aufenthalt für bis zu 4 Personen.
Villa Theona ein architektonisches Kleinod, nicht einsehbar, unweit vom Dorfkern in einer ruhigen Straße von Pitsidia gelegen.
Es lädt Paare oder Familien ein, um hier die verdiente Entspannung und Erholung vom Alltag zu finden.
Das Haus bietet einen großen Eingangsbereich um schon in den Morgenstunden die Sonne Kretas zu genießen. Hier findet Ihr auch den Außenkamin zum Grillen oder zum verweilen.
Im Haus erwartet Euch die offene Wohnküche mit allen Vorzügen für einen angenehmen Aufenthalt. Kühlschrank, Geschirr, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Herd, Esstisch, ein weiches Schlafsofa, SAT-TV , offener Kamin, Klimaanlage.
Von hier gelangt Ihr über einige Stufen in den wunderbaren Garten mit Zitronen-Orangen-Grapefruit-Mandarinenbäumen, findet den erfrischenden Pool, die Außendusche und das Sonnendeck mit Liegen vor.
Über einen kleinen Flur im Haus gelangt Ihr in den hinteren Bereich des Hauses, in das geräumiges Duschbad mit Waschmaschine, Haartrockner und in das Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage.
Das obere Schlafzimmer erreicht Ihr von der Wohnküche über eine geschwungene Treppe, Euch erwartet hier ein Doppelbett, Klimaanlage, Gäste-WC und der Ausgang auf die Dachterrasse mit umwerfenden Blick auf das Ida Gebirge.
Ziza, bietet Euch für Euren Aufenthalt, Handtücher und Bettwäsche an. Die Benutzung des Pools ist kostenlos.
Die Umgebung und die Beliebtheit unseres kleinen Dorfes Pitsidia haben Ziza und Mano zu den Punkt gebracht dieses wunderschöne, einzigartige Haus mit viel Geschmack und Liebe zum Detail zu bauen.
Vom Fundament bis zum Dach, ist alles im traditionellen Stil des Dorfes gehalten. Ihre Absicht war es, ein völlig anderes Ferienhaus zu bauen als die üblichen Häuser die normalerweise zur Vermietung angeboten werden.
Ihr Ziel und Ihre Erfahrung ist es, Ferien für jedermann in einer Umgebung zu schaffen, in der Ihr Euch so wohl fühlt wie zu Hause und noch wohler...
- Max: 4 Personen
- Betten: 2 Schlafzimmer
- Badezimmer: 2 Badezimmer
- Größe: 100 m2
2 Schlafzimmer
• Bettwäsche • Kleiderschrank • Klimaanlage
Wohn-Küche
• 4-Plattenherd • Backofen • Ceran-Kochfeld • Elektroherd • Gefrierfach • Geschirrspüler • Kaffeemaschine • Kamin • Klimaanlage
• Wasserkocher • Küchenzeile • Kühlschrank • Sandwich Toaster • TV SAT/Kabel
Badezimmer
• Dusche • Föhn • Handtücher • Spiegel • Waschbecken • WC
WC (separat)
• Waschbecken • WC
Terrasse Außen
• Außendusche • Gartenmöbel • Grill • Grillplatz • Pool • Sonnenliegen
Dachterrasse
• Sonnenliegen • Sonnenschutz
Restliche Räume
Allgemein
• Bügelbrett • Bügeleisen •
• Parkplatz
• Warmes Wasser
• Waschmaschine
• WLAN-Ausstattung
• Zentralheizung
Geeignet für
• Allergiker (auf Anfrage)
• Familienurlaub
• Urlaub mit Baby
• Urlaub mit Hund
Der Preis:
Tagespreis 190,-€
Wochenpreis 1.330,-€
Endreinigung 80,-€ extra.
Zusätzliche Kosten: Klimasteuer für Villen über 80µ² = 15,-€/Tag zzgl. in bar nach Ankunft
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
|
frei
belegt